| OSOBNÍ LETNÍ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| rozměr, indexy, dezén | výrobce | kusů | cena s DPH | ||
| 185/70R13 86T TL BRILLANTIS 185/70R13 | BARUM | 2 | 780 Kč | ||
| 205/40R17 84W TL XL FR BRAVURIS 205/40ZR17 | BARUM | 4 | 1 990 Kč | ||
| 205/60R15 91H TL BRAVURIS 205/60R15 | BARUM | 1 | 890 Kč | ||
| 215/55R16 97W TL XL ER-300 215/55R16 | BRIDGESTONE | 1 | 2 500 Kč | ||
| 215/60R15 94H TL BRAVURIS 215/60R15 | BARUM | 4 | 1 190 Kč | ||
| 175/65R13 80T TL BRILLANTIS 175/65R13 | BARUM | 4 | 990 Kč | ||
| 155/80R13 79T TL rallye 680 155/80R13 | UNIROYAL | 2 | 790 Kč | ||
| 165/80R13 83T TL SPORTIVA G80 165/80R13 | SPORTIVA | 2 | 690 Kč | ||
| 195/60R14 86H TL rallye 550 195/60R14 | UNIROYAL | 2 | 990 Kč | ||
| OSOBNÍ ZIMNÍ | |||||
| rozměr, indexy, dezén | výrobce | kusů | cena s DPH | ||
| 205/60R15 91T TL MS*PLUS 55 205/60R15 | UNIROYAL | 4 | 1 650 Kč | ||
| 165/70R14 81T SNOW WIN SPORTIVA 165/70R14 | SPORTIVA | 2 | 770 Kč | ||
| CELOROČNÍ | |||||
| rozměr, indexy, dezén | výrobce | kusů | cena s DPH | ||
| 155/70R13 75T TL Quartaris 155/70R13 | BARUM | 8 | 770 Kč | ||
| 165/70R14 81T TL Quartaris 165/70R14 | BARUM | 4 | 990 Kč | ||
| 175/65R14 82T TL Quartaris 175/65R14 | BARUM | 4 | 1 090 Kč | ||
| 175/70R14 84T TL Quartaris 175/70R14 | BARUM | 8 | 1 090 Kč | ||
| 185/65R15 88T TL Quartaris 185/65R15 | BARUM | 4 | 1 199 Kč | ||
| DODÁVKOVÉ | |||||
| rozměr, indexy, dezén | výrobce | kusů | cena s DPH | ||
| 185R15C 100/98Q TL OR59 CARGO M+S 185R15C | BARUM | 5 | 1 250 Kč | ||
| 195/70R15 97T TL M833 195/70R15 | SEMPERIT | 2 | 990 Kč | ||
| 185R15C 100Q TL OR56 185R15C | BARUM | 2 | 1 250 Kč | ||
| 165/70R14C 89/87R TL SnoVanis 165/70R14C | BARUM | 2 | 1 450 Kč | ||
| 195/70R15C 104R TL CITYNET PLUS 195/70R15C | PIRELLI | 1 | 1 500 Kč | ||
| AGRO | |||||
| rozměr, indexy, dezén | výrobce | kusů | cena s DPH | ||
| 18X7.00-8 TL AS-FARMER T55/2 4PR | CONTINENTAL | 2 | 990 Kč | ||
| INDUSTRY | |||||
| rozměr, indexy, dezén | výrobce | kusů | cena s DPH | ||
| 4.00 -8 CSE SC 10 | CONTINENTAL | 4 | 990 Kč | ||
| SNĚHOVÉ ŘETĚZY | |||||
| rozměr, indexy, dezén | výrobce | kusů | cena s DPH | ||
| SNĚHOVÝ ŘETĚZ BRENTA-C XMR58 | PEWAG | 2 | 490 Kč | ||
| SNĚHOVÝ ŘETĚZ BRENTA-C XMR60 | PEWAG | 1 | 490 Kč | ||
| SNĚHOVÝ ŘETĚZ RAPIDO YMR58 | PEWAG | 1 | 490 Kč | ||
Akční ceny pneumatik jsou vždy za jeden kus a platí pouze do vyprodání uvedených zásob pneu.
Marlo AB, s.r.o.
Pardubická 326, Chrudim
Tel.: 469 660 622
Tel.: 602 429 497
E-mail: barum@marloab.cz
Po - Pá 7:00 - 16:00
akceptujeme platební karty
Dlouhodobě spolehlivý pneu servis
Pneumatiky, Litá kola, Příslušenství
pro Chrudim a okolí