Pneumatika RainSport 2 zavádí nový standard vysokorychlostních pneumatik do deště. Je určena pro výkonná, luxusní a sportovní vozidla.
RainSport 2 poskytuje velkou odolnost proti vzniku aquaplaningu díky zakřivenému V-tvaru dezénových žeber, který spolu s konstrukcí 3D drážek umožňuje efektivní odvod vody.
Inovovaný profil V-dezénových žeber zajišťuje rovnoměrný kontaktní tlak v každém dezénovém bloku, bez tlakových vrcholů na hranách bloků. To znamená, že naprosto celá kontaktní plocha může být využita pro přenos záběrových sil.
Krátká brzdná dráha - jedna z hlavních vlastností nové pneumatiky RainSport 2 není dosažena jen inovací profilu, ale také díky nové směsi, jejíž jednotlivé části se lépe adaptují na nerovnosti povrchu vozovky.
Imlepementací indikátoru nepravidelného opotřebení VAI (Visual Alignment Indicator) – pneumatika má tři indikátory na vnější + vnitřní straně - lze dosáhnout vyššího kilometrového výkonu díky včasnému varování na možné opotřebení.
| rozměr | LI/SS | Základní cena (s DPH) |
Cena po slevě (s DPH) |
|---|---|---|---|
| profilové číslo 55 | |||
| 205/55R16 | 91 W | 3 150 Kč | 2 048 Kč |
| 215/55R16 | 93 W | 5 220 Kč | 3 393 Kč |
| 215/55R16 | 97 Y | 5 385 Kč | 3 500 Kč |
| 215/55R17 | 94 W | 6 120 Kč | 3 978 Kč |
| 225/55R16 | 95 V | 5 040 Kč | 3 276 Kč |
| 225/55R16 | 95 W | 5 355 Kč | 3 481 Kč |
| 225/55R16 | 99 Y | 5 550 Kč | 3 608 Kč |
| 225/55R17 | 97 W | 6 780 Kč | 4 407 Kč |
| 225/55R17 | 101 W | 6 915 Kč | 4 495 Kč |
| 225/55R18 FR | 98 V | 6 945 Kč | 4 514 Kč |
| 235/55R17 FR | 99 V | 6 405 Kč | 4 163 Kč |
| 235/55R18 FR | 100 H | 6 540 Kč | 4 382 Kč |
| 235/55R18 FR | 100 V | 7 185 Kč | 4 670 Kč |
| 235/55R17 FR | 103 Y | 7 575 Kč | 4 924 Kč |
| profilové číslo 50 | |||
| 195/50R15 | 82 V | 2 160 Kč | 1 404 Kč |
| 195/50R16 | 88 V | 4 800 Kč | 3 120 Kč |
| 205/50R15 | 86 V | 3 480 Kč | 2 262 Kč |
| 205/50R16 | 87 V | 4 620 Kč | 3 003 Kč |
| 205/50R16 | 87 W | 4 875 Kč | 3 169 Kč |
| 205/50R17 FR | 89 V | 4 905 Kč | 3 188 Kč |
| 205/50R17 FR | 93 V | 5 385 Kč | 3 500 Kč |
| 205/50R17 FR | 89 Y | 5 910 Kč | 3 842 Kč |
| 205/50R17 FR | 93 W | 6 045 Kč | 3 929 Kč |
| 215/50R17 FR | 91 W | 6 315 Kč | 4 105 Kč |
| 215/50R17 FR | 95 Y | 6 945 Kč | 4 514 Kč |
| 225/50R16 | 92 V | 4 905 Kč | 3 188 Kč |
| 225/50R16 | 92 W | 5 025 Kč | 3 266 Kč |
| 225/50R17 FR | 94 W | 6 660 Kč | 4 329 Kč |
| 225/50R17 FR | 98 W | 6 915 Kč | 4 495 Kč |
| 235/50R18 FR | 97 V | 7 650 Kč | 4 973 Kč |
| 255/50R19 FR | 107 Y | 9 420 Kč | 6 123 Kč |
| profilové číslo 45 | |||
| 195/45R14 FR | 77 V | 2 760 Kč | 1 794 Kč |
| 195/45R15 FR | 78 V | 3 060 Kč | 1 989 Kč |
| 195/45R16 FR | 84 V | 3 360 Kč | 2 184 Kč |
| 205/45R16 FR | 83 W | 3 945 Kč | 2 564 Kč |
| 205/45R16 FR | 83 V | 4 050 Kč | 2 633 Kč |
| 205/45R17 FR | 88 V | 5 625 Kč | 3 656 Kč |
| 205/45R17 FR | 88 W | 5 775 Kč | 3 754 Kč |
| 215/45R17 FR | 87 V | 4 680 Kč | 3 042 Kč |
| 215/45R17 FR | 87 W | 5 040 Kč | 3 276 Kč |
| 215/45R17 FR | 91 W | 5 100 Kč | 3 315 Kč |
| 215/45R18 FR | 93 W | 7 350 Kč | 4 778 Kč |
| 225/45R17 FR | 91 W | 4 590 Kč | 2 984 Kč |
| 225/45R17 FR | 94 Y | 4 770 Kč | 3 101 Kč |
| 225/45R17 FR | 94 V | 4 860 Kč | 3 159 Kč |
| 225/45R16 FR | 89 W | 5 505 Kč | 3 578 Kč |
| 225/45R18 FR | 95 Y | 7 935 Kč | 5 158 Kč |
| 235/45R17 FR | 94 W | 5 070 Kč | 3 296 Kč |
| 235/45R17 FR | 97 W | 5 265 Kč | 3 422 Kč |
| 235/45R18 FR | 98 Y | 8 625 Kč | 5 606 Kč |
| 245/45R17 FR | 99 Y | 7 185 Kč | 4 670 Kč |
| 245/45R18 FR | 100 W | 8 400 Kč | 5 460 Kč |
| 255/45R18 FR | 99 Y | 9 270 Kč | 6 026 Kč |
| 255/45R18 FR | 103 Y | 9 735 Kč | 6 328 Kč |
| 275/45R19 FR | 108 Y | 9 405 Kč | 6 113 Kč |
| 275/45R20 FR | 110 Y | 12 060 Kč | 7 839 Kč |
| profilové číslo 40 | |||
| 195/40R17 FR | 81 V | 4 635 Kč | 3 013 Kč |
| 205/40R17 FR | 84 W | 5 025 Kč | 3 266 Kč |
| 215/40R16 FR | 86 W | 4 410 Kč | 2 867 Kč |
| 215/40R17 FR | 87 W | 5 805 Kč | 3 773 Kč |
| 225/40R16 FR | 85 W | 4 755 Kč | 3 091 Kč |
| 225/40R18 FR | 92 Y | 5 535 Kč | 3 598 Kč |
| 235/40R17 FR | 90 W | 6 495 Kč | 4 222 Kč |
| 235/40R18 FR | 91 W | 7 575 Kč | 4 924 Kč |
| 235/40R18 FR | 95 Y | 7 830 Kč | 5 090 Kč |
| 245/40R17 FR | 91 W | 6 255 Kč | 4 066 Kč |
| 245/40R18 FR | 93 Y | 7 575 Kč | 4 924 Kč |
| 245/40R18 FR | 97 Y | 8 205 Kč | 5 333 Kč |
| 245/40R19 FR | 98 Y | 10 170 Kč | 6 611 Kč |
| 255/40R17 FR | 94 W | 6 825 Kč | 4 436 Kč |
| 255/40R19 FR | 100 Y | 10 635 Kč | 6 913 Kč |
| 275/40R18 FR | 99 W | 10 725 Kč | 6 971 Kč |
| 275/40R20 FR | 106 Y | 11 460 Kč | 7 449 Kč |
| profilové číslo 35 | |||
| 215/35R18 FR | 84 Y | 6 165 Kč | 4 007 Kč |
| 215/35R19 FR | 85 W | 7 755 Kč | 5 041 Kč |
| 225/35R18 FR | 87 W | 7 515 Kč | 4 885 Kč |
| 225/35R19 FR | 88 Y | 8 415 Kč | 5 470 Kč |
| 235/35R19 FR | 91 W | 8 565 Kč | 5 567 Kč |
| 245/35R18 FR | 92 Y | 7 845 Kč | 5 099 Kč |
| 245/35R19 FR | 93 W | 10 380 Kč | 6 747 Kč |
| 255/35R18 FR | 94 Y | 8 700 Kč | 5 655 Kč |
| 255/35R19 FR | 96 Y | 9 945 Kč | 6 464 Kč |
| 255/35R20 FR | 97 Y | 12 375 Kč | 8 044 Kč |
| 265/35R18 FR | 93 W | 9 360 Kč | 6 084 Kč |
| 275/35R18 FR | 99 Y | 10 545 Kč | 6 854 Kč |
| 275/35R20 FR | 102 Y | 12 945 Kč | 8 414 Kč |
| profilové číslo 30 | |||
| 255/30R19 FR | 91 Y | 10 860 Kč | 7 059 Kč |
| 265/30R19 FR | 93 W | 10 290 Kč | 6 689 Kč |
| 275/30R19 FR | 96 W | 11 880 Kč | 7 722 Kč |
LI/SS - index nosnosti / index rychlosti
RF - zesílené provedení
XL - zvýšená nosnost
FR - ochrana ráfku
ML - ochrana bočnice
SSR - Self Supporting Runflate - samonosná pneumatika
J, M3, M0, N0, N1, N2, * - specifikace výrobců
Marlo AB, s.r.o.
Pardubická 326, Chrudim
Tel.: 469 660 622
Tel.: 602 429 497
E-mail: barum@marloab.cz
Po - Pá 7:00 - 16:00
akceptujeme platební karty
Dlouhodobě spolehlivý pneu servis
Pneumatiky, Litá kola, Příslušenství
pro Chrudim a okolí