| 185 | nominální šířka pneumatiky v mm |
| 60 | profilové číslo (výška průřezu pneumatik je 60% její šířky |
| R | symbol pro radiální pneumatiku |
| 14 | průměr ráfku v palcích (1 palec = 25,4 mm) |
| TL | TUBELESS angl. bezdušová pneumatika (TUBE TYPE = dušová) |
| 91 | index nosnosti (LI) viz tabulka dole |
| H | rychlostní index (SI) viz tabulka dole |
| BRAVURIS | označení dezénu |
| další označení pneu | |
|---|---|
| REINFORCED | pneumatika se zvýšenou nosností |
| EXRA LOAD | pneumatika se zvýšenou nosností |
| M+S | zimní pneumatika |
| 302 | výrobní kód 03 = třetí týden, 02 = rok 2002 |
| TWI | indikátor opotřebení |
| L.I. | kg | L.I. | kg | L.I. | kg | L.I. | kg | L.I. | kg | L.I. | kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 77,5 | 50 | 190 | 81 | 462 | 112 | 1120 | 143 | 2725 | 174 | 6700 | |||||
| 20 | 80 | 51 | 195 | 82 | 475 | 113 | 1150 | 144 | 2800 | 175 | 6900 | |||||
| 21 | 82,5 | 52 | 200 | 83 | 487 | 114 | 1180 | 145 | 2900 | 176 | 7100 | |||||
| 22 | 85 | 53 | 206 | 84 | 500 | 115 | 1215 | 146 | 3000 | 177 | 7300 | |||||
| 23 | 87,5 | 54 | 212 | 85 | 515 | 116 | 1250 | 147 | 3075 | 178 | 7500 | |||||
| 24 | 90 | 55 | 218 | 86 | 530 | 117 | 1285 | 148 | 3150 | 179 | 7750 | |||||
| 25 | 92,5 | 56 | 224 | 87 | 545 | 118 | 1320 | 149 | 3250 | 180 | 8000 | |||||
| 26 | 95 | 57 | 230 | 88 | 560 | 119 | 1360 | 150 | 3350 | 181 | 8250 | |||||
| 27 | 97,5 | 58 | 236 | 89 | 580 | 120 | 1400 | 151 | 3450 | 182 | 8500 | |||||
| 28 | 100 | 59 | 243 | 90 | 600 | 121 | 1450 | 152 | 3550 | 183 | 8750 | |||||
| 29 | 103 | 60 | 250 | 91 | 615 | 122 | 1500 | 153 | 3650 | 184 | 9000 | |||||
| 30 | 106 | 61 | 257 | 92 | 630 | 123 | 1550 | 154 | 3750 | 185 | 9250 | |||||
| 31 | 109 | 62 | 265 | 93 | 650 | 124 | 1600 | 155 | 3875 | 186 | 9500 | |||||
| 32 | 112 | 63 | 272 | 94 | 670 | 125 | 1650 | 156 | 4000 | 187 | 9750 | |||||
| 33 | 115 | 64 | 280 | 95 | 690 | 126 | 1700 | 157 | 4125 | 188 | 10000 | |||||
| 34 | 118 | 65 | 290 | 96 | 710 | 127 | 1750 | 158 | 4250 | 189 | 10300 | |||||
| 35 | 121 | 66 | 300 | 97 | 730 | 128 | 1800 | 159 | 4375 | 190 | 10600 | |||||
| 36 | 125 | 67 | 307 | 98 | 750 | 129 | 1850 | 160 | 4500 | 191 | 10900 | |||||
| 37 | 128 | 68 | 315 | 99 | 775 | 130 | 1900 | 161 | 4625 | 192 | 11200 | |||||
| 38 | 132 | 69 | 325 | 100 | 800 | 131 | 1950 | 162 | 4750 | 193 | 11500 | |||||
| 39 | 136 | 70 | 335 | 101 | 825 | 132 | 2000 | 163 | 4875 | 194 | 11800 | |||||
| 40 | 140 | 71 | 345 | 102 | 850 | 133 | 2060 | 164 | 5000 | 195 | 12150 | |||||
| 41 | 145 | 72 | 355 | 103 | 875 | 134 | 2120 | 165 | 5150 | 196 | 12500 | |||||
| 42 | 150 | 73 | 365 | 104 | 900 | 135 | 2180 | 166 | 5300 | 197 | 12850 | |||||
| 43 | 155 | 74 | 375 | 105 | 925 | 136 | 2240 | 167 | 5450 | 198 | 13200 | |||||
| 44 | 160 | 75 | 387 | 106 | 950 | 137 | 2300 | 168 | 5600 | 199 | 13600 | |||||
| 45 | 165 | 76 | 400 | 107 | 975 | 138 | 2360 | 169 | 5800 | 200 | 14000 | |||||
| 46 | 170 | 77 | 412 | 108 | 1000 | 139 | 2430 | 170 | 6000 | 201 | 14500 | |||||
| 47 | 175 | 78 | 425 | 109 | 1030 | 140 | 2500 | 171 | 6150 | 202 | 15000 | |||||
| 48 | 180 | 79 | 437 | 110 | 1060 | 141 | 2575 | 172 | 6300 | 203 | 15500 | |||||
| 49 | 185 | 80 | 450 | 111 | 1090 | 142 | 2650 | 173 | 6500 | 204 | 16000 |
| Index | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | C | D | E | F | G | J |
| km/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Index | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | H | V | W | Y | Z | |
| km/h | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | > 240 |
Marlo AB, s.r.o.
Pardubická 326, Chrudim
Tel.: 469 660 622
Tel.: 602 429 497
E-mail: barum@marloab.cz
Po - Pá 7:00 - 16:00
akceptujeme platební karty
Dlouhodobě spolehlivý pneu servis
Pneumatiky, Litá kola, Příslušenství
pro Chrudim a okolí