Tehcnický rádce výběrem pneumatik

OZNAČENÍ PNEU

185 nominální šířka pneumatiky v mm
60 profilové číslo (výška průřezu pneumatik je 60% její šířky
R symbol pro radiální pneumatiku
14 průměr ráfku v palcích (1 palec = 25,4 mm)
TL TUBELESS angl. bezdušová pneumatika (TUBE TYPE = dušová)
91 index nosnosti (LI) viz tabulka dole
H rychlostní index (SI) viz tabulka dole
BRAVURIS označení dezénu
další označení pneu
REINFORCED pneumatika se zvýšenou nosností
EXRA LOAD pneumatika se zvýšenou nosností
M+S zimní pneumatika
302 výrobní kód 03 = třetí týden, 02 = rok 2002
TWI indikátor opotřebení


INDEXY NOSNOSTI

L.I. kg   L.I. kg   L.I. kg   L.I. kg   L.I. kg   L.I. kg
1977,5   50190   81462   1121120   1432725   1746700
2080   51195   82475   1131150   1442800   1756900
2182,5   52200   83487   1141180   1452900   1767100
2285   53206   84500   1151215   1463000   1777300
2387,5   54212   85515   1161250   1473075   1787500
2490   55218   86530   1171285   1483150   1797750
2592,5   56224   87545   1181320   1493250   1808000
2695   57230   88560   1191360   1503350   1818250
2797,5   58236   89580   1201400   1513450   1828500
28100   59243   90600   1211450   1523550   1838750
29103   60250   91615   1221500   1533650   1849000
30106   61257   92630   1231550   1543750   1859250
31109   62265   93650   1241600   1553875   1869500
32112   63272   94670   1251650   1564000   1879750
33115   64280   95690   1261700   1574125   18810000
34118   65290   96710   1271750   1584250   18910300
35121   66300   97730   1281800   1594375   19010600
36125   67307   98750   1291850   1604500   19110900
37128   68315   99775   1301900   1614625   19211200
38132   69325   100800   1311950   1624750   19311500
39136   70335   101825   1322000   1634875   19411800
40140   71345   102850   1332060   1645000   19512150
41145   72355   103875   1342120   1655150   19612500
42150   73365   104900   1352180   1665300   19712850
43155   74375   105925   1362240   1675450   19813200
44160   75387   106950   1372300   1685600   19913600
45165   76400   107975   1382360   1695800   20014000
46170   77412   1081000   1392430   1706000   20114500
47175   78425   1091030   1402500   1716150   20215000
48180   79437   1101060   1412575   1726300   20315500
49185   80450   1111090   1422650   1736500   20416000


INDEXY RYCHLOSTI

Index A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B C D E F G J
km/h 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 80 90 100
Index K L M N P Q R S T H V W Y Z  
km/h 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300 > 240  
vánoční otvírací doba

Kontakt

Marlo AB, s.r.o.
Pardubická 326, Chrudim

Tel.: 469 660 622
Tel.: 602 429 497

E-mail: barum@marloab.cz

Provozní doba

Po - Pá   7:00 - 16:00

Máte dotaz?

Antispam

akceptujeme platební karty

PNEUMATIKY

LITÁ KOLA

Dlouhodobě spolehlivý pneu servis
Pneumatiky, Litá kola, Příslušenství
pro Chrudim a okolí

nahoru
2010-2012 © Marlo AB, s.r.o.   |   Nadrozměrná přeprava   |   webdesign [cubi]

Autoplachty | Regálové systémy