Nová pneumatika ContiSportContact 3 je další generací oblíbených pneumatik ContiSportContact. V porovnání s předchůdcem byla brzdná dráha na suché i mokré vozovce zkrácena o dalších 5% , odolnost vůči vzniku aquaplaningu byla zlepšena o vynikajících 6% a valivý odpor snížen o 5%.
Inovovaný asymetrický dezén s 3D drážkami, byl konstruován s ohledem na zlepšení bezpečnosti při náhlých a prudkých řídících manévrech. Dezénové pásy se pouze minimálně deformují, takže kontaktní plocha s vozovkou zůstává konstantní i při zatáčení ve vysokých rychlostech.
| rozměr | LI/SS | Základní cena (s DPH) |
Cena po slevě (s DPH) |
|---|---|---|---|
| profilové číslo 55 | |||
| 205/55R17 FR | 91 Y | 8 610 Kč | 5 597 Kč |
| 255/55R18 FR | 109 Y | 8 235 Kč | 5 353 Kč |
| profilové číslo 50 | |||
| 205/50R17 FR | 89 V | 5 715 Kč | 3 715 Kč |
| 215/50R17 FR | 95 V | 6 855 Kč | 4 456 Kč |
| 215/50R17 FR | 95 W | 8 100 Kč | 5 265 Kč |
| 215/50R17 FR | 95 W | 8 100 Kč | 5 265 Kč |
| 225/50R17 | 94 V | 6 945 Kč | 4 514 Kč |
| 225/50R17 FR AO | 94 Y | 7 755 Kč | 5 041 Kč |
| 225/50R17 FR AO | 98 Y | 8 055 Kč | 5 236 Kč |
| 225/50R17 | 98 W | 8 055 Kč | 5 236 Kč |
| 235/50R17 FR | 96 Y | 8 010 Kč | 5 207 Kč |
| 245/50R18 FR | 100 Y | 10 740 Kč | 6 981 Kč |
| 245/50R18 RF SSR | 100 Y | 12 900 Kč | 8 385 Kč |
| profilové číslo 45 | |||
| 195/45R16 FR | 80 V | 3 690 Kč | 2 399 Kč |
| 195/45R17 FR | 81 W | 6 420 Kč | 4 173 Kč |
| 205/45R17 FR | 84 V | 5 700 Kč | 3 705 Kč |
| 205/45R17 FR | 88 V | 6 555 Kč | 4 261 Kč |
| 205/45R17 FR | 88 W | 6 735 Kč | 4 378 Kč |
| 205/45R17 RF SSR | 84 V | 6 840 Kč | 4 446 Kč |
| 205/45R17 RF SSR | 84 W | 8 070 Kč | 5 246 Kč |
| 215/45R17 FR | 87 V | 5 460 Kč | 3 549 Kč |
| 225/45R17 FR | 91 V | 5 190 Kč | 3 374 Kč |
| 225/45R17 FR MO | 91 Y | 5 355 Kč | 3 481 Kč |
| 225/45R17 FR | 91 W | 5 355 Kč | 3 481 Kč |
| 225/45R17 FR MO | 91 W | 5 355 Kč | 3 481 Kč |
| 225/45R17 FR | 91 W | 5 355 Kč | 3 481 Kč |
| 225/45R17 RF FR SSR | 91 V | 6 225 Kč | 4 046 Kč |
| 225/45R17 RF FR SSR | 91 W | 6 420 Kč | 4 173 Kč |
| 225/45R17 RF FR SSR | 91 Y | 6 420 Kč | 4 173 Kč |
| 225/45R18 FR | 95 W | 9 240 Kč | 6 006 Kč |
| 225/45R18 FR CS | 95 W | 11 100 Kč | 7 215 Kč |
| 235/45R17 FR MO | 94 W | 5 910 Kč | 3 842 Kč |
| 235/45R17 FR | 94 W | 5 910 Kč | 3 842 Kč |
| 235/45R17 FR | 97 W | 6 135 Kč | 3 988 Kč |
| 235/45R17 FR CS | 94 W | 7 095 Kč | 4 612 Kč |
| 235/45R17 RF FR SSR | 97 W | 7 755 Kč | 5 041 Kč |
| 235/45R18 | 94 W | 9 435 Kč | 6 133 Kč |
| 235/45R18 FR | 98 W | 10 050 Kč | 6 533 Kč |
| 245/45R17 FR MO | 95 W | 8 085 Kč | 5 255 Kč |
| 245/45R17 FR MO | 99 Y | 8 370 Kč | 5 441 Kč |
| 245/45R18 FR | 100 W | 9 795 Kč | 6 367 Kč |
| 245/45R18 FR | 96 W | 9 855 Kč | 6 406 Kč |
| 245/45R18 RF SSR | 96 Y | 11 835 Kč | 7 693 Kč |
| 245/45R19 | 98 Y | 12 450 Kč | 8 093 Kč |
| 245/45R19 RF FR SSR | 98 W | 14 940 Kč | 9 711 Kč |
| 255/45R17 FR MO | 98 W | 9 555 Kč | 6 211 Kč |
| 255/45R18 FR | 103 Y | 11 340 Kč | 7 371 Kč |
| 255/45R19 FR | (10 Y | 12 765 Kč | 8 297 Kč |
| 255/45R19 FR AO | 104 Y | 13 395 Kč | 8 707 Kč |
| 275/45R18 FR | 103 Y | 12 945 Kč | 8 414 Kč |
| profilové číslo 40 | |||
| 195/40R17 FR | 81 V | 5 340 Kč | 3 471 Kč |
| 205/40R17 FR | 84 V | 6 600 Kč | 4 290 Kč |
| 215/40R17 FR | 87 Y | 6 765 Kč | 4 397 Kč |
| 225/40R18 FR MO | 92 Y | 6 450 Kč | 4 193 Kč |
| 225/40R18 FR | 92 Y | 6 450 Kč | 4 193 Kč |
| 225/40R18 FR | 92 W | 6 450 Kč | 4 193 Kč |
| 235/40R17 FR | FR Z | 7 560 Kč | 4 914 Kč |
| 235/40R18 FR | (91 Y | 8 820 Kč | 5 733 Kč |
| 235/40R18 FR MO | 91 Y | 8 820 Kč | 5 733 Kč |
| 235/40R18 FR | XL Z | 9 120 Kč | 5 928 Kč |
| 235/40R18 FR | 95 W | 9 120 Kč | 5 928 Kč |
| 235/40R18 FR CS | 95 W | 10 935 Kč | 7 108 Kč |
| 235/40R19 FR | 92 W | 12 570 Kč | 8 171 Kč |
| 235/40R19 FR | 96 W | 12 810 Kč | 8 327 Kč |
| 235/40R19 FR | 96 Y | 12 810 Kč | 8 327 Kč |
| 245/40R17 FR MO | 91 W | 7 290 Kč | 4 739 Kč |
| 245/40R17 FR MO | 91 Y | 7 290 Kč | 4 739 Kč |
| 245/40R18 FR MO | FR Z | 8 820 Kč | 5 733 Kč |
| 245/40R18 FR MO | 93 Y | 8 820 Kč | 5 733 Kč |
| 245/40R18 FR MO | 97 Y | 9 570 Kč | 6 221 Kč |
| 245/40R18 RF FR SSR | 93 Y | 10 590 Kč | 6 884 Kč |
| 245/40R20 FR | 99 Y | 13 335 Kč | 8 668 Kč |
| 255/40R17 FR MO | 94 W | 7 965 Kč | 5 177 Kč |
| 255/40R17 FR | 94 Y | 7 965 Kč | 5 177 Kč |
| 255/40R18 FR MO | (99 Y | 11 610 Kč | 7 547 Kč |
| 255/40R18 FR MO | (99 Y | 11 610 Kč | 7 547 Kč |
| 265/40R18 FR | (10 Y | 12 105 Kč | 7 868 Kč |
| 265/40R20 FR AO | 104 Y | 13 830 Kč | 8 990 Kč |
| 275/40R19 | 101 Y | 12 975 Kč | 8 434 Kč |
| 275/40R18 RF SSR | 99 Y | 15 000 Kč | 9 750 Kč |
| 275/40R19 RF FR SSR | 101 W | 15 570 Kč | 10 121 Kč |
| 285/40R19 FR | (10 Y | 14 265 Kč | 9 272 Kč |
| profilové číslo 35 | |||
| 215/35R17 FR | 83 V | 7 020 Kč | 4 563 Kč |
| 225/35R18 FR AO | 87 W | 8 760 Kč | 5 694 Kč |
| 225/35R18 FR | XL Z | 8 760 Kč | 5 694 Kč |
| 225/35R18 FR AO | 87 Y | 8 760 Kč | 5 694 Kč |
| 235/35R19 FR MO | XL Z | 9 975 Kč | 6 484 Kč |
| 235/35R19 FR | 91 Y | 9 975 Kč | 6 484 Kč |
| 235/35R19 FR | (87 Y | 10 440 Kč | 6 786 Kč |
| 235/35R19 FR CS | 91 Y | 11 970 Kč | 7 781 Kč |
| 245/35R18 FR MO | 92 Y | 9 135 Kč | 5 938 Kč |
| 245/35R19 FR | (93 Y | 12 090 Kč | 7 859 Kč |
| 245/35R20 FR | XL Z | 13 320 Kč | 8 658 Kč |
| 255/35R18 FR MO | 94 Y | 10 125 Kč | 6 581 Kč |
| 255/35R18 FR MO | 94 Y | 10 125 Kč | 6 581 Kč |
| 255/35R19 FR | 96 Y | 11 595 Kč | 7 537 Kč |
| 265/35R18 FR MO | 97 Y | 10 605 Kč | 6 893 Kč |
| 265/35R18 FR MO | XL Z | 10 605 Kč | 6 893 Kč |
| 265/35R19 FR | (94 Y | 13 935 Kč | 9 058 Kč |
| 265/35R19 FR | (98 Y | 14 640 Kč | 9 516 Kč |
| 275/35R18 FR MO | 95 Y | 11 745 Kč | 7 634 Kč |
| 275/35R18 FR | 99 Y | 12 285 Kč | 7 985 Kč |
| 275/35R20 FR | 102 Y | 15 075 Kč | 9 799 Kč |
| 285/35R18 FR MO | (10 Y | 13 065 Kč | 8 492 Kč |
| 285/35R18 FR | XL Z | 13 065 Kč | 8 492 Kč |
| 285/35R18 FR MO | (10 Y | 13 065 Kč | 8 492 Kč |
| 285/35R20 FR | XL Z | 15 075 Kč | 9 799 Kč |
| profilové číslo 30 | |||
| 235/30R20 FR | XL Z | 13 335 Kč | 8 668 Kč |
| 255/30R19 FR MO | XL Z | 12 660 Kč | 8 229 Kč |
| 265/30R20 FR | 94 Y | 14 490 Kč | 9 419 Kč |
| 265/30R22 FR | XL Z | 15 855 Kč | 10 306 Kč |
| 285/30R20 FR | 99 Y | 14 835 Kč | 9 643 Kč |
| 295/30R19 FR | (10 Y | 15 495 Kč | 10 072 Kč |
| profilové číslo 25 | |||
| 305/25R22 FR | XL Z | 18 330 Kč | 11 915 Kč |
| 315/25R19 FR | XL Z | 16 500 Kč | 10 725 Kč |
LI/SS - index nosnosti / index rychlosti
RF - zesílené provedení
XL - zvýšená nosnost
FR - ochrana ráfku
ML - ochrana bočnice
SSR - Self Supporting Runflate - samonosná pneumatika
J, M3, M0, N0, N1, N2, * - specifikace výrobců
Marlo AB, s.r.o.
Pardubická 326, Chrudim
Tel.: 469 660 622
Tel.: 602 429 497
E-mail: barum@marloab.cz
Po - Pá 7:00 - 16:00
akceptujeme platební karty
Dlouhodobě spolehlivý pneu servis
Pneumatiky, Litá kola, Příslušenství
pro Chrudim a okolí