| rozměr | LI/SS | Základní cena (s DPH) |
Cena po slevě (s DPH) |
|---|---|---|---|
| profilové číslo 75 | |||
| 225/75R15 FR | 102 T | 4 200 Kč | 2 940 Kč |
| 235/75R15 FR | 109 T | 4 455 Kč | 3 119 Kč |
| profilové číslo 70 | |||
| 205/70R15 | 96 H | 4 095 Kč | 2 744 Kč |
| 215/70R16 | 100 H | 4 935 Kč | 3 306 Kč |
| 225/70R15 FR | 100 T | 4 350 Kč | 3 045 Kč |
| 225/70R16 | 102 H | 5 070 Kč | 3 397 Kč |
| 235/70R15 FR | 103 T | 4 500 Kč | 3 150 Kč |
| 235/70R16 | 106 H | 4 710 Kč | 3 156 Kč |
| 245/70R16 FR | 107 T | 5 190 Kč | 3 633 Kč |
| 245/70R16 | 111 S | 5 430 Kč | 3 801 Kč |
| 245/70R16 | 111 T | 5 430 Kč | 3 801 Kč |
| 245/70R16 FR | 111 T | 5 430 Kč | 3 801 Kč |
| 255/70R16 | 111 T | 5 865 Kč | 4 106 Kč |
| 265/70R15 | 112 H | 5 355 Kč | 3 588 Kč |
| 265/70R16 | 112 H | 5 850 Kč | 3 920 Kč |
| 265/70R16 | 112 T | 5 925 Kč | 4 148 Kč |
| profilové číslo 65 | |||
| 215/65R16 FR | 98 H | 4 275 Kč | 2 864 Kč |
| 235/65R17 FR MO | 104 H | 6 060 Kč | 4 060 Kč |
| 235/65R17 FR | 108 H | 6 375 Kč | 4 271 Kč |
| 235/65R17 MO | 104 V | 6 840 Kč | 4 446 Kč |
| 245/65R17 | 111 T | 7 125 Kč | 4 988 Kč |
| 255/65R16 | 109 H | 5 175 Kč | 3 467 Kč |
| 255/65R17 | 110 T | 6 630 Kč | 4 641 Kč |
| 255/65R17 FR | 110 H | 7 785 Kč | 5 216 Kč |
| 265/65R17 FR | 112 H | 8 280 Kč | 5 548 Kč |
| profilové číslo 60 | |||
| 195/60R16 | 89 T | 4 455 Kč | 3 119 Kč |
| 215/60R17 FR | 96 H | 6 375 Kč | 4 271 Kč |
| 225/60R17 | 99 H | 6 735 Kč | 4 512 Kč |
| 235/60R18 FR AO | 103 H | 8 220 Kč | 5 507 Kč |
| 255/60R17 | 106 H | 6 270 Kč | 4 201 Kč |
| 255/60R18 FR | 112 V | 7 845 Kč | 5 099 Kč |
| 265/60R18 | 110 T | 9 165 Kč | 6 416 Kč |
| profilové číslo 55 | |||
| 235/55R19 FR AO | 101 H | 8 460 Kč | 5 668 Kč |
| 255/55R18 MO | 105 H | 7 380 Kč | 4 945 Kč |
| 255/55R18 FR | 109 H | 7 755 Kč | 5 196 Kč |
| 255/55R18 FR | 109 H | 7 755 Kč | 5 196 Kč |
| 255/55R18 FR | 109 V | 8 235 Kč | 5 353 Kč |
| profilové číslo 50 | |||
| 255/50R19 MO | 107 H | 10 125 Kč | 6 784 Kč |
| 255/50R19 RF MO SSR | 107 H | 12 135 Kč | 8 130 Kč |
| profilové číslo 45 | |||
| 265/45R20 MO | 108 H | 12 900 Kč | 8 643 Kč |
| 275/45R20 FR | 110 H | 12 960 Kč | 8 683 Kč |
| 275/45R20 FR | 110 V | 13 275 Kč | 8 629 Kč |
| 275/45R21 FR | 111 W | 15 135 Kč | 9 838 Kč |
| profilové číslo 40 | |||
| 275/40R22 FR | 108 Y | 16 020 Kč | 10 413 Kč |
LI/SS - index nosnosti / index rychlosti
RF - zesílené provedení
XL - zvýšená nosnost
FR - ochrana ráfku
ML - ochrana bočnice
SSR - Self Supporting Runflate - samonosná pneumatika
J, M3, M0, N0, N1, N2, * - specifikace výrobců
Marlo AB, s.r.o.
Pardubická 326, Chrudim
Tel.: 469 660 622
Tel.: 602 429 497
E-mail: barum@marloab.cz
Po - Pá 7:00 - 16:00
akceptujeme platební karty
Dlouhodobě spolehlivý pneu servis
Pneumatiky, Litá kola, Příslušenství
pro Chrudim a okolí