| rozměr | LI/SS | Základní cena (s DPH) |
Cena po slevě (s DPH) |
|---|---|---|---|
| profilové číslo 80 | |||
| 195/80R15 | 96 H | 3 630 Kč | 2 432 Kč |
| profilové číslo 75 | |||
| 215/75R16 | 107 H | 4 890 Kč | 3 276 Kč |
| profilové číslo 70 | |||
| 0/70R16 | 99 H | 4 935 Kč | 3 306 Kč |
| 205/70R15 | 96 T | 3 450 Kč | 2 415 Kč |
| 225/70R16 | 102 H | 5 070 Kč | 3 397 Kč |
| 235/70R17 | 111 H | 8 445 Kč | 5 658 Kč |
| profilové číslo 65 | |||
| 185/65R15 | 88 T | 2 460 Kč | 1 722 Kč |
| 215/65R16 | 98 H | 4 275 Kč | 2 864 Kč |
| 215/65R16 | 102 V | 5 625 Kč | 3 656 Kč |
| 225/65R17 | 102 T | 6 015 Kč | 4 211 Kč |
| 235/65R17 FR MO | 104 H | 6 060 Kč | 4 060 Kč |
| 235/65R17 FR MO | 104 V | 6 840 Kč | 4 446 Kč |
| 235/65R17 FR | 108 V | 7 470 Kč | 4 856 Kč |
| 235/65R17 | 108 V | 7 470 Kč | 4 856 Kč |
| 255/65R16 | 109 H | 5 175 Kč | 3 467 Kč |
| profilové číslo 60 | |||
| 0/60R17 | 98 H | 6 735 Kč | 4 512 Kč |
| 235/60R16 | 100 T | 4 905 Kč | 3 434 Kč |
| 235/60R17 MO | 102 V | 7 635 Kč | 4 963 Kč |
| 235/60R18 FR | 103 H | 8 220 Kč | 5 507 Kč |
| 255/60R17 | 106 H | 6 270 Kč | 4 201 Kč |
| 265/60R18 FR MO | 110 H | 9 270 Kč | 6 211 Kč |
| 265/60R18 FR MO | 110 V | 10 665 Kč | 6 932 Kč |
| profilové číslo 55 | |||
| 235/55R17 FR | 99 V | 8 025 Kč | 5 216 Kč |
| 235/55R19 FR | 105 H | 8 910 Kč | 5 970 Kč |
| 255/55R18 FR MO | 105 H | 7 380 Kč | 4 945 Kč |
| 255/55R18 FR | 109 H | 7 755 Kč | 5 196 Kč |
| 255/55R18 FR MO | 105 V | 7 845 Kč | 5 099 Kč |
| 255/55R18 FR | 109 V | 8 235 Kč | 5 353 Kč |
| 255/55R17 MO | 104 V | 9 060 Kč | 5 889 Kč |
| 255/55R19 | 111 V | 9 660 Kč | 6 279 Kč |
| 275/55R19 FR MO | 111 H | 11 550 Kč | 7 739 Kč |
| 275/55R19 FR MO | 111 V | 12 825 Kč | 8 336 Kč |
| profilové číslo 50 | |||
| 235/50R18 FR | 101 H | 9 150 Kč | 6 131 Kč |
| 235/50R19 MO | 99 H | 9 660 Kč | 6 472 Kč |
| 235/50R19 MO | 99 V | 10 425 Kč | 6 776 Kč |
| 255/50R19 MO | 107 H | 10 125 Kč | 6 784 Kč |
| 255/50R19 FR | 107 V | 10 365 Kč | 6 737 Kč |
| 255/50R19 RF SSR | 107 H | 12 135 Kč | 8 130 Kč |
| 265/50R19 FR | 110 H | 11 025 Kč | 7 387 Kč |
| 265/50R19 FR AO | 110 H | 11 025 Kč | 7 387 Kč |
| profilové číslo 45 | |||
| 265/45R20 MO | 108 H | 12 900 Kč | 8 643 Kč |
| 275/45R19 FR | 108 V | 10 020 Kč | 6 513 Kč |
| 275/45R20 FR | 110 H | 12 960 Kč | 8 683 Kč |
| profilové číslo 0 | |||
| 205R16 | 110 S | 4 365 Kč | 3 056 Kč |
LI/SS - index nosnosti / index rychlosti
RF - zesílené provedení
XL - zvýšená nosnost
FR - ochrana ráfku
ML - ochrana bočnice
SSR - Self Supporting Runflate - samonosná pneumatika
J, M3, M0, N0, N1, N2, * - specifikace výrobců
Marlo AB, s.r.o.
Pardubická 326, Chrudim
Tel.: 469 660 622
Tel.: 602 429 497
E-mail: barum@marloab.cz
Po - Pá 7:00 - 16:00
akceptujeme platební karty
Dlouhodobě spolehlivý pneu servis
Pneumatiky, Litá kola, Příslušenství
pro Chrudim a okolí